第1608回 toto投票状況
2026/01/31 ~ 2026/02/07
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | 千葉 | 27,704(22.69%) | 23,458(19.21%) | 70,929(58.10%) | 浦和 |
|
|||||
| 02/07 13:00《Jリーグ》フクダ電子アリーナ | 対戦データ | ||||
| 2 | FC東京 | 19,957(16.35%) | 21,504(17.61%) | 80,630(66.04%) | 鹿島 |
|
|||||
| 02/07 13:30《Jリーグ》味の素スタジアム | 対戦データ | ||||
| 3 | C大阪 | 52,671(43.14%) | 32,137(26.32%) | 37,283(30.54%) | G大阪 |
|
|||||
| 02/07 16:00《Jリーグ》ヤンマースタジアム長居 | 対戦データ | ||||
| 4 | 福岡 | 61,402(50.29%) | 35,114(28.76%) | 25,575(20.95%) | 岡山 |
|
|||||
| 02/08 13:05《Jリーグ》ベスト電器スタジアム | 対戦データ | ||||
| 5 | 名古屋 | 69,658(57.05%) | 27,317(22.38%) | 25,116(20.57%) | 清水 |
|
|||||
| 02/08 14:00《Jリーグ》豊田スタジアム | 対戦データ | ||||
| 6 | 川崎F | 43,262(35.44%) | 27,755(22.73%) | 51,074(41.83%) | 柏 |
|
|||||
| 02/08 15:00《Jリーグ》Uvanceとどろきスタジアム | 対戦データ | ||||
| 7 | 東京V | 63,259(51.81%) | 29,000(23.75%) | 29,832(24.44%) | 水戸 |
|
|||||
| 02/08 16:00《Jリーグ》味の素スタジアム | 対戦データ | ||||
| 8 | 栃木C | 28,907(23.68%) | 23,065(18.89%) | 70,119(57.43%) | 仙台 |
|
|||||
| 02/07 14:00《Jリーグ》CITY FOOTBALL STATION | 対戦データ | ||||
| 9 | いわき | 44,287(36.27%) | 30,631(25.09%) | 47,173(38.64%) | 札幌 |
|
|||||
| 02/08 14:00《Jリーグ》ハワイアンズスタジアムいわき | 対戦データ | ||||
| 10 | 湘南 | 87,209(71.43%) | 20,651(16.91%) | 14,231(11.66%) | 秋田 |
|
|||||
| 02/07 14:00《Jリーグ》レモンガススタジアム平塚 | 対戦データ | ||||
| 11 | 横浜FC | 76,413(62.59%) | 22,885(18.74%) | 22,793(18.67%) | 山形 |
|
|||||
| 02/07 14:00《Jリーグ》ニッパツ三ツ沢球技場 | 対戦データ | ||||
| 12 | 愛媛 | 16,868(13.82%) | 21,368(17.50%) | 83,855(68.68%) | 新潟 |
|
|||||
| 02/08 13:05《Jリーグ》ニンジニアスタジアム | 対戦データ | ||||
| 13 | 琉球 | 15,747(12.90%) | 18,023(14.76%) | 88,321(72.34%) | 鳥栖 |
|
|||||
| 02/08 14:00《Jリーグ》沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2,550,000円 | 9,659,100円 | 12,209,100円 |
| 投票口数 | 25,500口 | 96,591口 | 122,091口 |
| 投票枚数 | 6,676枚 | 12,273枚 | 18,949枚 |
