第1636回 mini toto-A組投票状況
2026/06/12 ~ 2026/06/20
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | ドイツ | 67,876(67.16%) | 22,896(22.66%) | 10,293(10.18%) | コートジホ |
|
|||||
| 06/19 15:21《》 | 対戦データ | ||||
| 2 | チュニジア | 11,173(11.06%) | 23,609(23.36%) | 66,283(65.58%) | 日本 |
|
|||||
| 06/19 15:21《》 | 対戦データ | ||||
| 3 | アルゼンチ | 71,148(70.40%) | 21,221(21.00%) | 8,696(8.60%) | オーストリア |
|
|||||
| 06/19 15:21《》 | 対戦データ | ||||
| 4 | パナマ | 7,722(7.64%) | 19,860(19.65%) | 73,483(72.71%) | クロアチア |
|
|||||
| 06/19 15:21《》 | 対戦データ | ||||
| 5 | コロンビア | 67,028(66.32%) | 24,219(23.96%) | 9,818(9.72%) | コンゴ |
|
|||||
| 06/19 15:21《》 | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 1,601,600円 | 8,504,900円 | 10,106,500円 |
| 投票口数 | 16,016口 | 85,049口 | 101,065口 |
| 投票枚数 | 4,670枚 | 17,522枚 | 22,192枚 |
