第1636回 toto投票状況
2026/06/12 ~ 2026/06/20
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | ドイツ | 198,695(72.83%) | 51,032(18.71%) | 23,094(8.46%) | コートジホ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 2 | チュニジア | 26,421(9.69%) | 61,252(22.45%) | 185,148(67.86%) | 日本 |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 3 | アルゼンチ | 206,786(75.79%) | 47,491(17.41%) | 18,544(6.80%) | オーストリア |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 4 | パナマ | 13,415(4.92%) | 31,411(11.51%) | 227,995(83.57%) | クロアチア |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 5 | コロンビア | 225,673(82.72%) | 33,869(12.41%) | 13,279(4.87%) | コンゴ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 6 | オランダ | 137,055(50.24%) | 86,072(31.55%) | 49,694(18.21%) | スウェデン |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 7 | ウルグアイ | 218,051(79.92%) | 39,337(14.42%) | 15,433(5.66%) | カーボベ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 8 | ノルウェー | 108,838(39.89%) | 84,412(30.94%) | 79,571(29.17%) | セネガル |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 9 | ポルトガ | 236,788(86.79%) | 23,675(8.68%) | 12,358(4.53%) | ウズベキ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 10 | ヨルダン | 37,024(13.57%) | 90,657(33.23%) | 145,140(53.20%) | アルジェリ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 11 | スペイン | 229,528(84.13%) | 29,988(10.99%) | 13,305(4.88%) | サウジ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 12 | イングラン | 221,422(81.16%) | 36,009(13.20%) | 15,390(5.64%) | ガーナ |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| 13 | エクアドル | 225,068(82.50%) | 33,499(12.28%) | 14,254(5.22%) | キュラソー |
|
|||||
| 06/17 11:46《》 | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,262,600円 | 24,019,500円 | 27,282,100円 |
| 投票口数 | 32,626口 | 240,195口 | 272,821口 |
| 投票枚数 | 8,344枚 | 22,173枚 | 30,517枚 |
