toto分析(発生数字・当せん口数)
[10/27更新]直近の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
- 3. 当せん口数(理論値)
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 13/735 | 1.77% |
| 1個 | 85/735 | 11.56% |
| 2個 | 128/735 | 17.41% |
| 3個 | 188/735 | 25.58% |
| 4個 | 169/735 | 22.99% |
| 5個 | 88/735 | 11.97% |
| 6個 | 47/735 | 6.39% |
| 7個 | 16/735 | 2.18% |
| 8個 | 1/735 | 0.14% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~5個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/735 | 0.14% |
| 1個 | 5/735 | 0.68% |
| 2個 | 30/735 | 4.08% |
| 3個 | 68/735 | 9.25% |
| 4個 | 117/735 | 15.92% |
| 5個 | 173/735 | 23.54% |
| 6個 | 151/735 | 20.54% |
| 7個 | 100/735 | 13.61% |
| 8個 | 55/735 | 7.48% |
| 9個 | 25/735 | 3.4% |
| 10個 | 8/735 | 1.09% |
| 11個 | 2/735 | 0.27% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 5/735 | 0.68% |
| 1個 | 31/735 | 4.22% |
| 2個 | 77/735 | 10.48% |
| 3個 | 130/735 | 17.69% |
| 4個 | 163/735 | 22.18% |
| 5個 | 154/735 | 20.95% |
| 6個 | 101/735 | 13.74% |
| 7個 | 45/735 | 6.12% |
| 8個 | 22/735 | 2.99% |
| 9個 | 7/735 | 0.95% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 49/735 | 6.67% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 48/735 | 6.53% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 41/735 | 5.58% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 35/735 | 4.76% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 35/735 | 4.76% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 34/735 | 4.63% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 31/735 | 4.22% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 28/735 | 3.81% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 26/735 | 3.54% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 25/735 | 3.4% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 22/735 | 2.99% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 21/735 | 2.86% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 19/735 | 2.59% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 18/735 | 2.45% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 18/735 | 2.45% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 16/735 | 2.18% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 15/735 | 2.04% |
| [0]2, [1]8, [2]3 | 15/735 | 2.04% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 15/735 | 2.04% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 14/735 | 1.9% |
| [0]1, [1]5, [2]7 | 13/735 | 1.77% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/735 | 1.63% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 12/735 | 1.63% |
| [0]1, [1]8, [2]4 | 11/735 | 1.5% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 11/735 | 1.5% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 10/735 | 1.36% |
| [0]4, [1]8, [2]1 | 9/735 | 1.22% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/735 | 1.22% |
| [0]2, [1]9, [2]2 | 9/735 | 1.22% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/735 | 1.22% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 131/776 | 16.88% |
| 2個 | 308/776 | 39.69% |
| 3個 | 189/776 | 24.36% |
| 4個 | 88/776 | 11.34% |
| 5個 | 31/776 | 3.99% |
| 6個 | 19/776 | 2.45% |
| 7個 | 7/776 | 0.9% |
| 8個 | 3/776 | 0.39% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 252/771 | 32.68% |
| 2個 | 320/771 | 41.5% |
| 3個 | 138/771 | 17.9% |
| 4個 | 45/771 | 5.84% |
| 5個 | 9/771 | 1.17% |
| 6個 | 3/771 | 0.39% |
| 7個 | 4/771 | 0.52% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 365/762 | 47.9% |
| 2個 | 298/762 | 39.11% |
| 3個 | 77/762 | 10.1% |
| 4個 | 17/762 | 2.23% |
| 5個 | 5/762 | 0.66% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
当せん口数(理論値)
| 1等当せん口数ごとの理論値 | ||
|---|---|---|
| キャリーオーバー | 0 ~ 7.4 | 0.3 (中央) |
| 1口 | 0 ~ 11.6 | 0.9 (中央) |
| 2口 | 0.1 ~ 16.1 | 1.6 (中央) |
| 3口 | 0.2 ~ 15.6 | 3.6 (中央) |
| 4口 | 0.3 ~ 14 | 5.4 (中央) |
| 5口 | 0.9 ~ 18.9 | 4.9 (中央) |
| 6口 | 2.7 ~ 14 | 4.7 (中央) |
| 7口 | 3.2 ~ 23.5 | 14 (中央) |
| 8口 | 3 ~ 34.2 | 5.5 (中央) |
| 9口 | 4.8 ~ 40.4 | 11.6 (中央) |
| 10口 | 4.6 ~ 23.2 | 11.8 (中央) |
1等当せん口数ごとの理論値は上記のとおりとなっており、中央値では実際の当せん口数と近い値となっていますので、理論値が小さいほど当せん口数が少なく高額当選となる傾向にあります。
なお本理論値は、平均総投票口数の1,900,000口から算出した当サイト独自の値となっております。
UPDATE
