toto分析(発生数字・当せん口数)
[12/1更新]直近の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
- 3. 当せん口数(理論値)
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 13/739 | 1.76% |
| 1個 | 85/739 | 11.5% |
| 2個 | 130/739 | 17.59% |
| 3個 | 189/739 | 25.58% |
| 4個 | 169/739 | 22.87% |
| 5個 | 88/739 | 11.91% |
| 6個 | 47/739 | 6.36% |
| 7個 | 17/739 | 2.3% |
| 8個 | 1/739 | 0.14% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~5個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/739 | 0.14% |
| 1個 | 5/739 | 0.68% |
| 2個 | 31/739 | 4.19% |
| 3個 | 68/739 | 9.2% |
| 4個 | 117/739 | 15.83% |
| 5個 | 175/739 | 23.68% |
| 6個 | 151/739 | 20.43% |
| 7個 | 101/739 | 13.67% |
| 8個 | 55/739 | 7.44% |
| 9個 | 25/739 | 3.38% |
| 10個 | 8/739 | 1.08% |
| 11個 | 2/739 | 0.27% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 5/739 | 0.68% |
| 1個 | 31/739 | 4.19% |
| 2個 | 77/739 | 10.42% |
| 3個 | 131/739 | 17.73% |
| 4個 | 164/739 | 22.19% |
| 5個 | 154/739 | 20.84% |
| 6個 | 103/739 | 13.94% |
| 7個 | 45/739 | 6.09% |
| 8個 | 22/739 | 2.98% |
| 9個 | 7/739 | 0.95% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 49/739 | 6.63% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 48/739 | 6.5% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 41/739 | 5.55% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 35/739 | 4.74% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 35/739 | 4.74% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 34/739 | 4.6% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 32/739 | 4.33% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 30/739 | 4.06% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 26/739 | 3.52% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 25/739 | 3.38% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 22/739 | 2.98% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 21/739 | 2.84% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 19/739 | 2.57% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 18/739 | 2.44% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 18/739 | 2.44% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 16/739 | 2.17% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 15/739 | 2.03% |
| [0]2, [1]8, [2]3 | 15/739 | 2.03% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 15/739 | 2.03% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 14/739 | 1.89% |
| [0]1, [1]5, [2]7 | 13/739 | 1.76% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/739 | 1.62% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 12/739 | 1.62% |
| [0]1, [1]8, [2]4 | 11/739 | 1.49% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 11/739 | 1.49% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 10/739 | 1.35% |
| [0]4, [1]8, [2]1 | 9/739 | 1.22% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/739 | 1.22% |
| [0]2, [1]9, [2]2 | 9/739 | 1.22% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/739 | 1.22% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 133/780 | 17.05% |
| 2個 | 309/780 | 39.62% |
| 3個 | 189/780 | 24.23% |
| 4個 | 89/780 | 11.41% |
| 5個 | 31/780 | 3.97% |
| 6個 | 19/780 | 2.44% |
| 7個 | 7/780 | 0.9% |
| 8個 | 3/780 | 0.38% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 253/775 | 32.65% |
| 2個 | 322/775 | 41.55% |
| 3個 | 139/775 | 17.94% |
| 4個 | 45/775 | 5.81% |
| 5個 | 9/775 | 1.16% |
| 6個 | 3/775 | 0.39% |
| 7個 | 4/775 | 0.52% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 367/766 | 47.91% |
| 2個 | 299/766 | 39.03% |
| 3個 | 78/766 | 10.18% |
| 4個 | 17/766 | 2.22% |
| 5個 | 5/766 | 0.65% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
当せん口数(理論値)
| 1等当せん口数ごとの理論値 | ||
|---|---|---|
| キャリーオーバー | 0 ~ 7.4 | 0.3 (中央) |
| 1口 | 0 ~ 11.6 | 0.9 (中央) |
| 2口 | 0.1 ~ 16.1 | 1.6 (中央) |
| 3口 | 0.2 ~ 15.6 | 3.6 (中央) |
| 4口 | 0.3 ~ 14 | 5.4 (中央) |
| 5口 | 0.9 ~ 18.9 | 4.9 (中央) |
| 6口 | 2.7 ~ 14 | 4.7 (中央) |
| 7口 | 3.2 ~ 23.5 | 14 (中央) |
| 8口 | 3 ~ 34.2 | 5.5 (中央) |
| 9口 | 4.8 ~ 40.4 | 11.6 (中央) |
| 10口 | 4.6 ~ 23.2 | 11.8 (中央) |
1等当せん口数ごとの理論値は上記のとおりとなっており、中央値では実際の当せん口数と近い値となっていますので、理論値が小さいほど当せん口数が少なく高額当選となる傾向にあります。
なお本理論値は、平均総投票口数の1,900,000口から算出した当サイト独自の値となっております。
UPDATE
