toto分析(発生数字・当せん口数)
[2/9更新]直近の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
- 3. 当せん口数(理論値)
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 13/740 | 1.76% |
| 1個 | 85/740 | 11.49% |
| 2個 | 130/740 | 17.57% |
| 3個 | 189/740 | 25.54% |
| 4個 | 170/740 | 22.97% |
| 5個 | 88/740 | 11.89% |
| 6個 | 47/740 | 6.35% |
| 7個 | 17/740 | 2.3% |
| 8個 | 1/740 | 0.14% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~5個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/740 | 0.14% |
| 1個 | 5/740 | 0.68% |
| 2個 | 31/740 | 4.19% |
| 3個 | 68/740 | 9.19% |
| 4個 | 118/740 | 15.95% |
| 5個 | 175/740 | 23.65% |
| 6個 | 151/740 | 20.41% |
| 7個 | 101/740 | 13.65% |
| 8個 | 55/740 | 7.43% |
| 9個 | 25/740 | 3.38% |
| 10個 | 8/740 | 1.08% |
| 11個 | 2/740 | 0.27% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 5/740 | 0.68% |
| 1個 | 31/740 | 4.19% |
| 2個 | 77/740 | 10.41% |
| 3個 | 131/740 | 17.7% |
| 4個 | 164/740 | 22.16% |
| 5個 | 155/740 | 20.95% |
| 6個 | 103/740 | 13.92% |
| 7個 | 45/740 | 6.08% |
| 8個 | 22/740 | 2.97% |
| 9個 | 7/740 | 0.95% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 49/740 | 6.62% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 48/740 | 6.49% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 41/740 | 5.54% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 36/740 | 4.86% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 35/740 | 4.73% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 34/740 | 4.59% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 32/740 | 4.32% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 30/740 | 4.05% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 26/740 | 3.51% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 25/740 | 3.38% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 22/740 | 2.97% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 21/740 | 2.84% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 19/740 | 2.57% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 18/740 | 2.43% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 18/740 | 2.43% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 16/740 | 2.16% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 15/740 | 2.03% |
| [0]2, [1]8, [2]3 | 15/740 | 2.03% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 15/740 | 2.03% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 14/740 | 1.89% |
| [0]1, [1]5, [2]7 | 13/740 | 1.76% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/740 | 1.62% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 12/740 | 1.62% |
| [0]1, [1]8, [2]4 | 11/740 | 1.49% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 11/740 | 1.49% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 10/740 | 1.35% |
| [0]4, [1]8, [2]1 | 9/740 | 1.22% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/740 | 1.22% |
| [0]2, [1]9, [2]2 | 9/740 | 1.22% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/740 | 1.22% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 133/781 | 17.03% |
| 2個 | 309/781 | 39.56% |
| 3個 | 190/781 | 24.33% |
| 4個 | 89/781 | 11.4% |
| 5個 | 31/781 | 3.97% |
| 6個 | 19/781 | 2.43% |
| 7個 | 7/781 | 0.9% |
| 8個 | 3/781 | 0.38% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 253/776 | 32.6% |
| 2個 | 322/776 | 41.49% |
| 3個 | 140/776 | 18.04% |
| 4個 | 45/776 | 5.8% |
| 5個 | 9/776 | 1.16% |
| 6個 | 3/776 | 0.39% |
| 7個 | 4/776 | 0.52% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 367/767 | 47.85% |
| 2個 | 299/767 | 38.98% |
| 3個 | 79/767 | 10.3% |
| 4個 | 17/767 | 2.22% |
| 5個 | 5/767 | 0.65% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
当せん口数(理論値)
| 1等当せん口数ごとの理論値 | ||
|---|---|---|
| キャリーオーバー | 0 ~ 7.4 | 0.3 (中央) |
| 1口 | 0 ~ 11.6 | 0.9 (中央) |
| 2口 | 0.1 ~ 16.1 | 1.6 (中央) |
| 3口 | 0.2 ~ 15.6 | 3.6 (中央) |
| 4口 | 0.3 ~ 14 | 5.4 (中央) |
| 5口 | 0.9 ~ 18.9 | 4.9 (中央) |
| 6口 | 2.7 ~ 14 | 4.7 (中央) |
| 7口 | 3.2 ~ 23.5 | 14 (中央) |
| 8口 | 3 ~ 34.2 | 5.5 (中央) |
| 9口 | 4.8 ~ 40.4 | 11.6 (中央) |
| 10口 | 4.6 ~ 23.2 | 11.8 (中央) |
1等当せん口数ごとの理論値は上記のとおりとなっており、中央値では実際の当せん口数と近い値となっていますので、理論値が小さいほど当せん口数が少なく高額当選となる傾向にあります。
なお本理論値は、平均総投票口数の1,900,000口から算出した当サイト独自の値となっております。
UPDATE
